<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloog.sk &#187; Flashdisky</title>
	<atom:link href="http://www.bloog.sk/category/hardware/flashdisky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloog.sk</link>
	<description>recenzie a kvalitné informácie z digitálneho sveta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 20:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>flash disk Kingston DataTraveler 300 s 250 GB</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/11/14/flash-disk-kingston-datatraveler-300-s-250-gb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/11/14/flash-disk-kingston-datatraveler-300-s-250-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Pred necelými tromi mesiacmi sa spoločnosť Kingston hrdo chválila flashdiskom s doteraz najvyššou kapacitou 128 GB. Neuplynulo veľa času a ten istý výrobca na trh prichádza s &#8220;flashkou&#8221; s dvojnásobnou kapacitou, čo už je dostatok priestoru aj pre prenášanie filmov vo vysokom rozlíšení. Veľkému dátovému úložisku sekundujú aj vysoké hodnoty prenosových rýchlostí na úrovni 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pred necelými tromi mesiacmi sa spoločnosť Kingston hrdo chválila flashdiskom s doteraz najvyššou kapacitou 128 GB. Neuplynulo veľa času a ten istý výrobca na trh prichádza s &#8220;flashkou&#8221; s dvojnásobnou kapacitou, čo už je dostatok priestoru aj pre prenášanie filmov vo vysokom rozlíšení. Veľkému dátovému úložisku sekundujú aj vysoké hodnoty prenosových rýchlostí na úrovni 20 MB/s pre zápis, resp. 10 MB/s pre čítanie. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/kingston-data-traveler-300.jpg" alt="Kingston DataTraveler 300" title="Kingston DataTraveler 300" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
K ochrane citlivých dát je DataTraveler 300 vybavený aplikáciou Password Traveler. Majitelia Windows Vista potom môžu využiť technológiu Ready Boost. K dokonalosti novinke chýba &#8220;len&#8221; kúpischopná cena <img src='http://www.bloog.sk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Cena 784 EUR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/11/14/flash-disk-kingston-datatraveler-300-s-250-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston DataTraveler HyperX2</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/10/23/kingston-datatraveler-hyperx2/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/10/23/kingston-datatraveler-hyperx2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 11:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[V produktovej ponuke výrobcu je označenie HyperX rezervované pre tie najvýkonnejšie a najrýchlejšie výrobky. Tento flashdisk si toto meno až na rýchlosť čítania malých súborov naozaj zaslúží. nevýhody: vysoká cena, tuhý chod mechanismu výhody: rychlost čítania a zápisu, kvalitne prevedenie rýchlosť čítania: 9/10 rýchlosť zápisu: 8/10 konštrukcia: 10/10 výbava: 1/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V produktovej ponuke výrobcu je označenie HyperX rezervované pre tie najvýkonnejšie a najrýchlejšie výrobky. Tento flashdisk si toto meno až na rýchlosť čítania malých súborov naozaj zaslúží.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/2677.jpg" alt="Kingston DataTraveler HyperX2" title="Kingston DataTraveler HyperX2" class="aligncenter size-medium wp-image-104" /><br />
<strong>nevýhody</strong>: vysoká cena, tuhý chod mechanismu<br />
<strong>výhody</strong>: rychlost čítania a zápisu, kvalitne prevedenie</p>
<p><strong>rýchlosť čítania</strong>: 9/10<br />
<strong>rýchlosť zápisu</strong>: 8/10<br />
<strong>konštrukcia</strong>: 10/10<br />
<strong>výbava</strong>: 1/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/10/23/kingston-datatraveler-hyperx2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston DataTraveler 410</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/10/22/kingston-datatraveler-410/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/10/22/kingston-datatraveler-410/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[K solídnym rýchlostiam zápisu a čítania pridáva tento flashdisk naviac ešte software pre šifrovanie dát. Jeho jedinými nevýhodami tak môže byť vyššia cena a pre niekoho neprijateľný spôsob ochrany konektoru pomocou kovovej otočnej krytky. výhody: rychlosti zápisu, kvalita zpracovania nevýhody: rýchlosť čítania malých súborov rýchlosť čítania: 9/10 rýchlosť zápisu: 8/10 konštrukcia: 9/10 výbava: 6/10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K solídnym rýchlostiam zápisu a čítania pridáva tento flashdisk naviac ešte software pre šifrovanie dát. Jeho jedinými nevýhodami tak môže byť vyššia cena a pre niekoho neprijateľný spôsob ochrany konektoru pomocou kovovej otočnej krytky.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/Kingston_USB_Data_Traveler_410.jpg" alt="Kingston DataTraveler 410" title="Kingston DataTraveler 410" class="aligncenter size-medium wp-image-104" /></p>
<p><strong>výhody</strong>: rychlosti zápisu, kvalita zpracovania<br />
<strong>nevýhody</strong>: rýchlosť čítania malých súborov</p>
<p><strong>rýchlosť čítania</strong>: 9/10<br />
<strong>rýchlosť zápisu</strong>: 8/10<br />
<strong>konštrukcia</strong>: 9/10<br />
<strong>výbava</strong>: 6/10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/10/22/kingston-datatraveler-410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching 2/31 queries in 0.010 seconds using memcached
Object Caching 347/368 objects using memcached
Content Delivery Network via N/A

Served from: www.bloog.sk @ 2012-02-08 22:12:04 -->
