<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloog.sk &#187; Disky</title>
	<atom:link href="http://www.bloog.sk/category/hardware/disky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloog.sk</link>
	<description>recenzie a kvalitné informácie z digitálneho sveta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jun 2011 20:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pevný disk WD VelociRaptor 600 GB WD6000HLHX</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2010/08/02/pevny-disk-wd-velociraptor-600-gb-wd6000hlhx/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2010/08/02/pevny-disk-wd-velociraptor-600-gb-wd6000hlhx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[WD Raptor a WD VelociRaptor má medzi pevnými diskami pre stolové PC výsadné postavenie. S novými platňami prichádza ďalšie zvýšenie výkonu a hlavne tiež dvojnásobná kapacita. Je tomu už viac ako dva roky, čo Western Digital uviedol na trh 300GB VelociRaptor, pokračovateľ série Raptor &#8211; diskov s 10 000 ot./min, ktoré nevznikli kvôli profesionálnej sfére [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WD Raptor a WD VelociRaptor má medzi pevnými diskami pre stolové PC výsadné postavenie. S novými platňami prichádza ďalšie zvýšenie výkonu a hlavne tiež dvojnásobná kapacita.</p>
<p>Je tomu už viac ako dva roky, čo Western Digital uviedol na trh 300GB VelociRaptor, pokračovateľ série Raptor &#8211; diskov s 10 000 ot./min, ktoré nevznikli kvôli profesionálnej sfére (servery a pracovné stanice), ale pre výkonná stolové PC. Na rozdiel od serverových diskov sú VelociRaptor vybavené klasickým SATA rozhraním používaným u stolných PC a nájdete ich aj v ponuke obchodov, ktoré profi disky nepredávajú, pohromade s bežnými desktopovými diskami.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/WD-VelociRaptor-WD6000HLHX-3-540x300.jpg" alt="WD velociraptor 600 GB wd6000hlhx" title="WD velociraptor 600 GB wd6000hlhx" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
V čase uvedenia 300GB verzie bolo vrcholom ponuky pár terabajtových modelov, dnes už sa ale pomaly chystáme na príchod 2.5TB modelov. K tomu všetkému sa na 300GB VelociRaptor tlačia SSD disky, ktoré už</p>
<p><center><em>Klasické disky tromfne výkonom, SSD disky zase cenou za gigabajt</em></center></p>
<p>len za trojnásobok ceny ponúkajú len o málo menšiu kapacitu 256 GB. Bol teda najvyšší čas, aby sa popri starších modelov s kapacitou 300, 150 a 74 GB objavila dvojica modelov WD6000HLHX a WD4500HLHX s kapacitou 600 a 450 GB. Okrem väčšej hustoty platní sa zmenilo aj rozhranie,<strong> staršie SATA 3,0 Gb/s nahradilo rýchlejšie SATA 6.0 Gb/s. Veľkosť cache narástla z pôvodných 16 na 32 MB.</strong></p>
<h3>Miniatúrny veľjašter</h3>
<p>U VelociRaptor nie je netradičná len rýchlosť otáčania platní, ale aj jeho rozmery. Šasi má formát 2,5&#8243;, <strong>kvôli výške 1,5 cm ho ale do notebooku neosadíte</strong>. K rozmerom štandardných desktopových diskov pre 3,5&#8243; pozície si pomáha masívnym rámčekom IcePack. VelociRaptor sa predáva aj bez neho, ale iba OEM výrobcov. Aj keď nie je prechod medzi pasívom a diskom riešený zrovna ideálne, IcePack znižuje teplotu o pár stupňov a hlavne pomáha zmenšovať výkyvy teplôt pri záťaži.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/WD-VelociRaptor-WD6000HLHX-6-540x364.jpg" alt="WD velociraptor 600 GB wd6000hlhx" title="WD velociraptor 600 GB wd6000hlhx" class="aligncenter size-full wp-image-100" /></p>
<h3>Na čo stačí</h3>
<p>Menší priemer platní znamená že pri cestovaní medzi krajnými polohami na platni prejde hlavička kratšiu dráhu a spolu s vyššími otáčkami je aj dôvodom, prečo dosahujú VelociRaptor oproti bežným 3,5&#8243; diskom s 7 200 ot./min o toľko kratších prístupových časov. Kým staršie modely už kvôli nižšej hustote záznamu s maximálnou rýchlosťou čítania okolo 120 MB / s v sekvenčnom čítaní zaostávali za klasickými diskami s 500GB platňami, 600GB modely dokážu v ideálnom prípade čítať maximálnou rýchlosťou cez<br />
150 MB / s, na konci disku sa držia tesne pod 100 MB/s, a v priemere tak dosahujú vynikajúcich 127 MB/s.</p>
<p>Podľa špecifikácií by mali mať nové modely o niečo vyššiu spotrebu pri čítaní a zápise, pri meraní sme ale u novinky dosiahli o malinko lepšie výsledky. S vyššou hustotou platní a väčšou cache povyskočil aj výkon.</p>
<p><strong>udávaná kapacita</strong>: 600 GB<br />
<strong>rýchlosť otáčok</strong>: 10 000 ot./min<br />
<strong>veľkosť vyrovnávacej pamäte</strong>: 32 M8<br />
<strong>rozhranie</strong>: SATA 6,0 Gb/s<br />
<strong>počet platní</strong>: 3<br />
<strong>počet hlavičiek</strong>: 6<br />
<strong>kapacita platní</strong>: 200 GB<br />
<strong>APM</strong>: áno<br />
<strong>AAM</strong>: áno<br />
<strong>NCQ</strong>: áno<br />
<strong>S.M-A.R.T.</strong>: áno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2010/08/02/pevny-disk-wd-velociraptor-600-gb-wd6000hlhx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 TB pro notebook &#8211; WD Scorpio Blue 2,5&#8243; 750 GB/1 TB</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/11/17/1-tb-pro-notebook-wd-scorpio-blue-25-750-gb1-tb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/11/17/1-tb-pro-notebook-wd-scorpio-blue-25-750-gb1-tb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Western Digital opäť predbehla konkurenciu a ako prvá uvádza 1TB 2,5&#8243; pevný disk. Spolu s ním je v ponuke obchodov aj menšia 750GB verzia. Oba disky výrobca zaradil do série Scorpio Blue. Väčšina parametrov je spoločná s &#8220;modrými škorpiónmi&#8221;, líšia sa však pochopiteľne v hustote zápisu, ktorá činí 333 GB na platňu, a aj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spoločnosť Western Digital opäť predbehla konkurenciu a ako prvá uvádza 1TB 2,5&#8243; pevný disk. Spolu s ním je v ponuke obchodov aj menšia 750GB verzia. Oba disky výrobca zaradil do série Scorpio Blue. Väčšina parametrov je spoločná s &#8220;modrými škorpiónmi&#8221;, líšia sa však pochopiteľne v hustote zápisu, ktorá činí 333 GB na platňu, a aj v rýchlosti ich otáčania. Tá sa znížila na 5 200 ot./min.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-100" title="WD Scorpio Blue 2,5 750 GB/1 TB" src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/WD-Scorpio-Blue-2.5-inch-1TB-Hard-Drive.jpg" alt="WD Scorpio Blue 2,5 750 GB/1 TB" /><br />
Zásadný rozdiel je aj v rozmeroch, pretože obidva nové disky majú 3 platne, narástla ich výška na 12,5 mm, čo je o 3 mm viac, než je obvyklé. <strong><span style="color: #ff0000;">S tým súvisia možné problémy s inštaláciou do tesných notebookov alebo nettopov</span></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/11/17/1-tb-pro-notebook-wd-scorpio-blue-25-750-gb1-tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redukcia pre pevné disky Icy Dock SSD &amp; SATA HDD Converter</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/11/17/redukcia-pre-pevne-disky-icy-dock-ssd-sata-hdd-converter/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/11/17/redukcia-pre-pevne-disky-icy-dock-ssd-sata-hdd-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Moderné SSD disky si pomaly ale iste šlapú cestičku do našich počítačov, kde môžu poslúžiť ako rýchle systémové disky. Vo väčšine dnešných skríň sa však s montážou 2,5&#8243; diskov (čo je aj rozmer spomenutých SSD) nepočíta, a preto prichádzajú na rad rôzne redukcie. Jednu takúto má v ponuke aj Icy Dock. Ide o plastovú škatuľku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderné SSD disky si pomaly ale iste šlapú cestičku do našich počítačov, kde môžu poslúžiť ako rýchle systémové disky. Vo väčšine dnešných skríň sa však s montážou 2,5&#8243; diskov (čo je aj rozmer spomenutých SSD) nepočíta, a preto prichádzajú na rad rôzne redukcie. Jednu takúto má v ponuke aj Icy Dock. Ide o plastovú škatuľku s rozmermi bežného 3,5&#8243; disku, ktorá v sebe ukrýva jednoduchý bezskrutkový mechanizmus na uchytenie SSD alebo 2,5&#8243; diskov. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/MB882SP-1S-1B_1.jpg" alt="Icy Dock SSD" title="Icy Dock SSD" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
K lepšiemu prúdeniu vzduchu je táto redukcia vybavená otvormi na prednej aj zadnej strane tak, aby predný ventilátor v skrini mohol ochladzovať aj takto ukrytý disk.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/hdd_converter.jpg" alt="Icy Dock SSD" title="Icy Dock SSD" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Cena približne 20 &euro;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/11/17/redukcia-pre-pevne-disky-icy-dock-ssd-sata-hdd-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SpinPoint F3</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/11/17/samsung-spinpoint-f3/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/11/17/samsung-spinpoint-f3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[3,5&#8243; pevné disky s hustotou zápisu 500 GB na jednu platňu sú s nami už nejaký ten piatok. V podaní Samsungu však išlo zatiaľ len o úsporné verzie EcoGreen F2 s 5 400 ot. / min. Doba však pokročila a teraz tento kórejský výrobca prichádza s radom F3, ktorý taktiež bude využívať vysokú hustotu, ale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3,5&#8243; pevné disky s hustotou zápisu 500 GB na jednu platňu sú s nami už nejaký ten piatok. V podaní Samsungu však išlo zatiaľ len o úsporné verzie EcoGreen F2 s 5 400 ot. / min. Doba však pokročila a teraz tento kórejský výrobca prichádza s radom F3, ktorý taktiež bude využívať vysokú hustotu, ale rýchlosť platní bude 7 200 ot. / min. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/samsung-spinpointf3.png" alt="Samsung SpinPoint F3" title="Samsung SpinPoint F3" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Od nových SpinPoint môžeme teda očakávať vyšší výkon a nižšiu spotrebu aj zahrievanie. Podľa výrobcu je séria F3 až o 30% výkonnejší oproti súčasným diskom s rovnakými otáčkami série F1. Pri výbere vhodného modelu pre váš počítač budete opäť môcť vybrať medzi verziami so 16 a 32MB cache.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/11/17/samsung-spinpoint-f3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEAGATE LP5900.12 (ST31000520AS)</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/10/24/seagate-lp5900-12-st31000520as/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/10/24/seagate-lp5900-12-st31000520as/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Zelený disk za dobrú cenu. Písmená LP u disku Seagate Barracuda LP5900.12 (ST31000520AS) značia skratku anglického označenia &#8220;Low Power&#8221;. Disk je naozaj úsporný a dosiahol najnižšiu spotrebu z kategórie 3,5&#8243; interných pevných diskov SATA. Seagate to dosiahol znížením otáčok. Štandardná rýchlosť otáčania je v tejto kategórii diskov 7 200 ot./min., tento disk však rotuje iba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelený disk za dobrú cenu. Písmená LP u disku Seagate Barracuda LP5900.12 (ST31000520AS) značia skratku anglického označenia &#8220;Low Power&#8221;. Disk je naozaj úsporný a dosiahol najnižšiu spotrebu z kategórie 3,5&#8243; interných pevných diskov SATA. Seagate to dosiahol znížením otáčok. Štandardná rýchlosť otáčania je v tejto kategórii diskov 7 200 ot./min., tento disk však rotuje iba 5 900 otáčkami za minútu. V kľudovom stave disku spotrebuje iba 4,0 W, pri prevádzke si povie o 7,1 W. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/66a7460aef.jpg" alt="SEAGATE LP5900.12 (ST31000520AS)" title="SEAGATE LP5900.12 (ST31000520AS)" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Veľmi dobrou správou je, že pre napriek zníženiu otáčok a spotreby disk prenáša údaje cez rozhranie SATA 300 veľmi dobrou rýchlosťou 92 MB/s. Bežná prenosová rýchlosť pevných diskov s rýchlosťou otáčania 7 200 ot./min. sa pohybuje okolo 100 MB/s. Zníženie otáčok sa však prejavilo v máličko nižšej prístupovej dobe, ktorá však bežného užívateľa viditeľne nespomalí. Ďalšou výhodou tohto disku je nízka hlučnosť, ktorá sa pri prevádzke pohybuje na hranici 1,7 sonu. V kľudovom stave je disk takmer nehlučný &#8211; namerali sme len 0,5 sonu. Prevádzková teplota disku je 42 °C</p>
<p><strong><br />
<h3>Technické údaje</h3>
<p>Kapacita nominálna / skutočná</strong> 1 000 GB/931, 5 GB<br />
<strong>Rýchlosť otáčania / rozhranie</strong> 5 900 ot. / min. / SATA 300<br />
<strong>Priemerná prenosová rýchlosť (čítanie / zápis)</strong> 92 MB/s / 91 MB/s<br />
<strong>Prístupová doba (čítanie / zápis)</strong> 17,3 ms / 9,7 ms<br />
<strong>Hlučnosť (kľudový stav / prevádzka)</strong> 0,5 / 1,7 sonu<br />
<strong>Spotreba (kľudový stav / prevádzka)</strong> 4,0 W / 7,1 W</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/10/24/seagate-lp5900-12-st31000520as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital RE4-GP 2 TB</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/10/23/western-digital-re4-gp-2-tb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/10/23/western-digital-re4-gp-2-tb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Obrí pevný disk s 2TB sa z pôvodných skoro ôsmich tisíc dá dnes zohnať za päť a pol tisíc. Počty záujemcov o túto kapacitu teda zákonite pribúdajú. Na pultoch e-shopov sú ale aj drahšie disky s rovnakou kapacitou, ktoré sa na pohľad líšia len nejakým písmenom v označení modelu. To je tiež prípad disku Enterprise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrí pevný disk s 2TB sa z pôvodných skoro ôsmich tisíc dá dnes zohnať za päť a pol tisíc. Počty záujemcov o túto kapacitu teda zákonite pribúdajú.</p>
<p>Na pultoch e-shopov sú ale aj drahšie disky s rovnakou kapacitou, ktoré sa na pohľad líšia len nejakým písmenom v označení modelu. To je tiež prípad disku Enterprise od spoločnosti Western Digital, ktorý je určený do náročnejších podmienok. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/wdfenterprise_re4_gp.jpg" alt="Western Digital RE4-GP 2 TB" title="Western Digital RE4-GP 2 TB" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Predtým vám o výkone disku mohli napovedať napríklad otáčky jeho platní. Dnes už Western Digital pri niektorých modeloch otáčky neuvádza &#8211; u nesystémových diskov nie sú moc dôležité, a tak sa napríklad u edícií GreenPower nedá s istotou povedať, že by mali presných 5 400 ot. / min, avšak veľká vyrovnávacia pamäť disku v podobe 64 MB sa už prejaviť môže. Čítanie i zápis má WD Enterprise rýchlejší až o desatinu oproti &#8220;obyčajnému&#8221; dvouteru a významne klesla aj prístupová doba. Pri teste kopírovania malých 4kB súborov sa však ani profesionálnemu disku nedarilo prelomiť fyzikálne zákony a výsledkom bola rýchlosť 0,6 MB / s. </p>
<h3>Drahšie a lepšie</h3>
<p>Prevádzkové vlastnosti potešia každého administrátora, disk totiž nekúri a spotreba je len mierne nad úrovňou GREENPOWER. Zároveň netrpí vibráciami a nie je ani hlučný. Navrhnutý je nielen do veľkých sieťových úložísk v dátových centrách, ale uživíte ho aj v domácom NASe. Mnohým Enterprise totiž robí nepretržitá prevádzka dobre &#8211; je pre dlhšiu výdrž bez vypínania aj konštruovaná. </p>
<p>Rozluštěním kódu RE4-GP dostanete RAID Edition 4 Green Power, čo je štvrtá verzia diskov vhodných pre zapojenie do polí RAID s nízkou spotrebou. Obsahuje tiež známe technológie na zníženie spotreby a zvýšenie výkonu, ako IntelliSeek a StableTrac. A pretože pri takto veľkej kapacite by ste určite o dáta prísť nechceli, je dobré počítať rovno s nákupom dvoch kúskov, čo sa však predraží. Na druhej strane ak chcete ukladať veľké objemy dát, pevné disky sú dnes jedinou alternatívou, . Do domáceho počítača sa však neoplatí kupovať profesionálne disky, časté vypínanie im nemusí príliš svedčiť, zato v sieťových úložiskách sa vám odvďačia vyššou spoľahlivosťou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/10/23/western-digital-re4-gp-2-tb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba External USB (500 GB)</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/09/27/toshiba-external-usb-500-gb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/09/27/toshiba-external-usb-500-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba má len USB rozhranie a FireWire. eSATA jej nič nehovorí, čo je škoda. Vyhotovenie z hliníka sa podpísalo na vyššej hmotnosti, zato chladenie disku je dobre vyriešené. Napájací adaptér je zbytočne rozmerný, rovnako ako napájací kábel typu DIN, ktorý drží horšie ako klasické kolíky. Disk je možné prevádzkovať naležato aj na výšku vďaka dodávanému [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba má len USB rozhranie a FireWire. <strong>eSATA jej nič nehovorí</strong>, čo je škoda. Vyhotovenie z hliníka sa podpísalo na vyššej hmotnosti, zato <strong>chladenie disku je dobre vyriešené</strong>. Napájací adaptér je zbytočne rozmerný, rovnako ako napájací kábel typu DIN, ktorý drží horšie ako klasické kolíky. Disk je možné prevádzkovať naležato aj na výšku vďaka dodávanému stojánku. Na zadnej strane nájdete ešte vypínač.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/bbc6008551c1887237d12c691e39b8ee.jpg" alt="Toshiba External USB (500 GB)" title="Toshiba External USB (500 GB)" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Indikáciu činnosti zabezpečuje dvojfarebná LED &#8211; modrá svieti stále a červená bliká. Rýchlosť USB je na dobrej úrovni, zápis malých 4kB súborov dosiahol dokonca 2 MB/s. Bohužiaľ absencia eSATA u 3,5&#8221; externých diskov je v dnešnej dobe neospravedlniteľná, keď za podobnú cenu máte iný, ktorý tieto rozhrania obsahuje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/09/27/toshiba-external-usb-500-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim External Hard Drive (500 GB)</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/09/27/verbatim-external-hard-drive-500-gb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/09/27/verbatim-external-hard-drive-500-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Disk od Verbatimu nemá rozhranie FireWire, čo nijak moc nevadí. Rýchlosti USB sú priemerné, u malých súborov dokonca nadpriemerné a eSATA tiež funguje výborne &#8211; cez 100 MB/s sa ale nedostane. Plusom je kovové prevedenie, ktoré disk zároveň chladí, a vypínač. Pri pripojení cez eSATA sa navyše disk zapína a vypína sám. Na prednej strane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Disk od Verbatimu nemá rozhranie FireWire, čo nijak moc nevadí. Rýchlosti USB sú priemerné, u malých súborov dokonca nadpriemerné a eSATA tiež funguje výborne &#8211; cez 100 MB/s sa ale nedostane. <strong>Plusom je kovové prevedenie</strong>, ktoré disk zároveň chladí, a vypínač. Pri pripojení cez eSATA sa navyše disk zapína a vypína sám. Na prednej strane bliká zelená LED dióda. Celý dizajn je skôr strohý, ale maximálne funkčný. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/verbatin.jpg" alt="Verbatim External Hard Drive (500 GB)" title="Verbatim External Hard Drive (500 GB)" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Adaptér nie je nijako veľký a má výmenné vidlice pre iné typy zásuviek. <strong>V príslušenstve nájdete eSATA kábel</strong>. Vyššia spotreba je spôsobená diskom Samsung, do týchto zariadení sa hodia skôr Greenpowery, alebo vyššie modely Samsung. Disk môžete sami vymeniť, ale prídete tak o záruku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/09/27/verbatim-external-hard-drive-500-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WD My Book Home Edition (500 GB)</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/09/27/wd-my-book-home-edition-500-gb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/09/27/wd-my-book-home-edition-500-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Tradičné externé disky od Westernu v tvare knihy existujú vo viacerých prevedeniach, Verzia Home Edition má všetky tri rozhrania, bohužiaľ FireWire je rychlostne na úrovni USB a eSATA, a hoci je najrýchlejší, vyložene sklamalo. Nameraný výkon je proti konkurentom takmer polovičný a veľmi kolíše. Na druhú stranu má My Book pekný dizajn s indikátorom činnosti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradičné externé disky od Westernu v tvare knihy existujú vo viacerých prevedeniach, Verzia Home Edition má všetky tri rozhrania, bohužiaľ FireWire je rychlostne na úrovni USB a eSATA, a hoci je najrýchlejší, vyložene sklamalo. <strong>Nameraný výkon je proti konkurentom takmer polovičný a veľmi kolíše</strong>. Na druhú stranu má My Book pekný dizajn s indikátorom činnosti, blikajúcim ako KIT.T. z Knight Ridera, a nízku spotrebu.</p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/wd_disk.jpeg" alt="WD My Book Home Edition (500 GB)" title="WD My Book Home Edition (500 GB)" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Zrejme sa predpokladá, že disk bude stále zapnutý, pretože vo vypnutom stave je spotreba (adaptéra) stále 4 W. Softvér je lepší ako u Passport, obsahuje naviac ešte zálohovanie a aplikácie od Googlu (napríklad Picasa). Na disku nájdete aj praktický vypínač. My Book sa hodí ako domáci externý disk k štýlovému notebooku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/09/27/wd-my-book-home-edition-500-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate Freeagent Xtreme (500 GB)</title>
		<link>http://www.bloog.sk/2009/09/27/seagate-freeagent-xtreme-500-gb/</link>
		<comments>http://www.bloog.sk/2009/09/27/seagate-freeagent-xtreme-500-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloog.sk/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Seagate sa môže pýšiť prítomnosťou všetkých troch rozhraní, teda USB, eSATA a 2 x FiRewiru. Rýchlosť USB dosahuje maximálnu priepustnosť, ale FireWire skôr sklamalo &#8211; iba sekvenčné čítanie presahuje 40 MB/s. Veľké 3,5&#8243; disky má význam pripájať hlavne cez rozhranie eSATA, ktoré u Seagatu dosahuje rýchlosťou samotného disku. Bohužiaľ rovnako ako pri 2,5&#8243; modeli tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seagate sa môže pýšiť prítomnosťou všetkých troch rozhraní, teda USB, eSATA a 2 x FiRewiru. Rýchlosť USB dosahuje maximálnu priepustnosť, ale <strong>FireWire skôr sklamalo</strong> &#8211; iba sekvenčné čítanie presahuje 40 MB/s. Veľké 3,5&#8243; disky má význam pripájať hlavne cez rozhranie eSATA, ktoré u Seagatu dosahuje rýchlosťou samotného disku. </p>
<p><img src="http://www.bloog.sk/wp-content/uploads/Seagate-FreeAgent-Xtreme_1.jpg" alt="Seagate Freeagent Xtreme (500 GB)" title="Seagate Freeagent Xtreme (500 GB)" class="aligncenter size-full wp-image-100" /><br />
Bohužiaľ rovnako ako pri 2,5&#8243; modeli tu nie je žiadna indikácia a podsvietené logo pri činnosti nijako nebliká. Prevedenie na šírku (v príslušenstve je aj stojan na výšku) zabezpečuje dostatočnú stabilitu na stole a pre väčšiu bezpečnosť môžete využiť aj zámok Kensington. <strong>Veľmi dobrý softvér</strong> obsahuje automatické zálohovanie, šifrovanie aj vypínanie disku po zvolenom čase. V príslušenstvo bohužiaľ nenájdete eSATA kábel, ten si budete musieť dokúpiť.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloog.sk/2009/09/27/seagate-freeagent-xtreme-500-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (user agent is rejected)
Database Caching 12/60 queries in 0.025 seconds using memcached
Object Caching 587/659 objects using memcached
Content Delivery Network via N/A

Served from: www.bloog.sk @ 2012-02-08 22:02:12 -->
